![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_smoke-me.jpg?v=1710869341&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH_872.jpg?v=1710869341&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_thumb_4de42104-734a-4aba-a85a-94574b37e961.jpg?v=1710869341&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_royal-me.jpg?v=1710869341&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_black-me.jpg?v=1710869373&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_navy-me.jpg?v=1710869396&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_distel-me.jpg?v=1710869417&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_white-me.jpg?v=1710869720&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_cactus-me.jpg?v=1710869741&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_herb-me.jpg?v=1710869757&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_sangria-me.jpg?v=1710869771&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_topaz-me.jpg?v=1710869787&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20220131150919-63b64c04-me.jpg?v=1710869809&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_gobi-me.jpg?v=1710869832&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/DH872_a_matcha-me.jpg?v=1710869845&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20210727145835-4d15e94a-me.jpg?v=1710869863&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20210727145835-c9ae2ea8-me.jpg?v=1710869875&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20210727145836-03e29c03-me.jpg?v=1710869888&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20220725105206-f2c786ac-me.jpg?v=1710869910&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20220725105154-74c62384-me.jpg?v=1710869921&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20220725105209-21a69ec0-me.jpg?v=1710869933&width=1445)
![Débardeur élastique en chanvre | Coupe ajustée pour femmes | DH872](http://3leaves.shop/cdn/shop/files/20220725105208-09e20f13-me.jpg?v=1710869945&width=1445)
Tableau des tailles
Vêtements d'extérieur pour femmes
Taille de la commande | Taille de vêtements | Tour de poitrine environ en cm | Tour de hanche environ en cm |
XS | 34 | 80-83 | 89-92 |
S | 36 | 84-90 | 93-98 |
M. | 38/40 | 91-95 | 99-102 |
L | 42/44 | 96-102 | 103-108 |
XL | 46 | 103-107 | 109-112 |
XXL | 48 | 108-114 | 113-117 |
Jupes, pantalons femme
Taille de la commande | Taille de vêtements | Tour de taille environ en cm |
XS | 34 | 68-72 |
S | 36 | 73-77 |
M. | 38/40 | 78-82 |
L | 42/44 | 83-87 |
XL | 46 | 88-92 |
XXL | 48 | 93-97 |
Vêtements d'extérieur pour hommes
Taille de la commande | Taille de vêtements | Tour de poitrine environ en cm | Tour de hanche environ en cm |
S | 44 | 88-91 | 93-95 |
M. | 46/48 | 92-98 | 96-101 |
L | 50/52 | 99-105 | 102-106 |
XL | 54/56 | 106-112 | 107-111 |
XXL | 58 | 113-116 | 112-114 |
Chemises pour hommes
Taille de la commande | Taille de vêtements | Largeur du col environ en cm | Tour de poitrine environ en cm | Tour de hanche environ en cm |
S | 44 | 41 | 88-91 | 93-95 |
M. | 46/48 | 42 | 92-98 | 96-101 |
L | 50/52 | 43 | 99-105 | 102-106 |
XL | 54/56 | 44 | 106-112 | 107-111 |
XXL | 58 | 45 | 113-116 | 112-114 |
Pantalon en jean pour homme
Taille de commande en pouces (mesure de longueur) | Longueur de l'entrejambe environ en cm |
32 |
80 |
34 |
85 |
36 |
90 |
Pantalons pour hommes
Taille de commande en pouces (mesure de longueur)
|
Taille de vêtements
|
Tour de taille environ en cm
|
S
|
48
|
82-85
|
M.
|
50
|
86-89
|
L
|
52
|
90-93
|
XL
|
54
|
94-97
|
XXL
|
56
|
98-101
|